Tout le matériel n'est pas présenté. Si vous cherchez une pièce particulière, un cable, laissez nous un message ou appelez-nous.
Toutes les machines qui vous sont proposées peuvent encore être modifiées à votre demande. Elles ont été assemblées, testées, configurées et sont garanties.
 | processeur : | AMD Duron 1.2 GHz |
| Carte Mère : | Gigabyte GA-7Z XE |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | ATI 3D Rage IIC |
| Son : | Realtek ALC200(p)/ALC201A |
| Net : | Realtek RTL8169 PCI gigabit |
| HDD : | Western Digital 20Go |
| Lecteur 1: | Pionner DVD-ROM |
| Lecteur 2: | LG CD-R/W |
Cette machine est un très bon outil pour le surf sur internet grace à sa carte 1Gb/s. Elle est idéale pour se familiariser à l'informatique et à la balade sur la toile. |
 | processeur : | AMD Athlon 1.2 GHz |
| Carte Mère : | Biostar M7VKA |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | nVidia RIVA TNT 2 Model 64 |
| Son : | Sigma Tel STAC9721 Via AC'97 |
| Net : | RealTek Fast Internet RTL8139 PCI |
| HDD : | Seagate ST320410A 20Go |
| Lecteur 1: | Pionner DVD-ROM |
| Lecteur 2: | TEAC CD-W58E |
Cette machine est un très bon outil de bureautique, de surf sur internet. Elle est idéale pour se familiariser à l'informatique. |
 | processeur : | AMD Athlon 1.245 GHz |
| Carte Mère : | ECS K755A |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | API Rage fury/Xpert 128 |
| Son : | C-media CMI9738 SiS |
| Net : | Sis 800 Fast Internet PCI |
| HDD1 : | Seagate ST310211A 10Go |
| HDD2 : | Seagate ST340413A 20Go |
| Lecteur 1: | Nec DV5500A CD-ROM |
| Lecteur 2: | LITE-ON CD/RW 30HR |
Cette machine est un très bon outil de bureautique et de surf sur internet. Elle est équipée de pack office 2003 (word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher). |
 | processeur : | AMD Athlon 1.4 GHz |
| Carte Mère : | MSI Ms-6367 Micro ATX |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | nVidia GeForce 2 MX intégré |
| Son : | AC'97 Audio interne |
| Net : | Fast Internet 10/100 interne |
| HDD : | Maxtor 6E040L0 40Go |
| Lecteur 1: | HL-DT-ST DVD-ROM |
| Lecteur 2: | CD-RW 48X9TE |
Cette machine est un très bon outil de bureautique, de surf sur internet. Elle est idéale pour toute la famille. |
 | processeur : | INTEL Celeron 1.8 GHz |
| Carte Mère : | NEC oem Galileo VL4 |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | INTEL Extreme Graphiques |
| Son : | SigmaTel STAC9750/51 |
| Net : | Intel Pro/100 VE |
| HDD : | Seagate ST340016A 40Go |
| Lecteur : | LITE-on DVD-RW |
Cette petite machine permet de la glisser sous un écran et de ne pas prendre de place. C'est une machine oem conçu par NEC a partir d'élément intel. Avec ses port USB 2.0, elle est la machine à tout faire. |
 | processeur : | AMD Athlon 2.0 GHz |
| Carte Mère : | MSI KT6V-LSP (MS 7021) |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | ATI Radeon 7500 |
| Son : | RealTek ALC655 VIA AC'97 |
| Net : | Via Rhine II fast ethernet |
| HDD : | Hitachi Dekstar IC65LD60VV307 40 Go |
| Lecteur : | TSSTcorp DVD-W SH S222A |
Cette machine est un prototype. Elle est assemblée et configurée sous linux Debian. L'interface grahique est sous gnome. Elle peut tout faire et est prête à l'emploie. |
 | processeur : | INTEL P4 Celeron 1.5 GHz |
| Carte Mère : | |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | INTEL Extreme Graphiques |
| Son : | SigmaTel STAC9750/51 |
| Net : | Intel Pro/100 VE |
| HDD : | Seagate ST340016A 40Go |
| Lecteur : | LITE-on DVD-RW |
Cette petite machine a été montée pour faire de l'aquisition numérique. A partir d'une simple prise péritel, d'un cordon USB, il est posible de numériser n'importe quel support. Elle est équipée et configurée avec VirtualDub. elle permet le codage mpeg2 pour réaliser un DVD. |
 | processeur : | AMD Athlon 2.066 GHz |
| Carte Mère : | MSI K7N2 Delta 2 |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | ATI Rage Fury Pro |
| Son 1: | RealTek ALC655 |
| Son 2: | Creative SB Live prise MIDI |
| Net : | nVidia nforce Networking |
| HDD : | Maxtor 6Y120Po 120Go |
| Lecteur 1: | SONY DVD-RW DRU 720A |
| Lecteur 2: | LG CD-ROM Drive/F5B |
Cette machine a été conçu pour l'aquisition audio. Grace à sa carte SB Live, munie d'une prise MIDI, elle permet de se connecter à tout type d'instruments, de machines musicales. Elle est équipée du logiciel Audacity. |
 | processeur : | INTEL Celeron D335 2.833 GHz |
| Carte Mère : | MSI 848 P Neo V |
| Mémoire : | 512 Mo |
| Video : | nVidia Geforce 4 MX 440 |
| Son : | RealTek ALC655 AC97 Audio interne |
| Net : | RealTek RTL8139/810x fast ethernet |
| HDD : | Seagate ST340810A 40Go |
| Lecteur : | Samsung CD-ROM |
La bête de course. Elle peut être configurer en serveur, en machine de Gamer. Elle est prévus pour tous supporter. |
 | processeur : | INTEL Pentium 4 550J 2.8 GHz |
| Carte Mère : | MSI PM8PM-V |
| Mémoire : | 1 Go DDRII |
| Video : | Nvidia GeForce Fx 5200LE |
| Son : | Reealtek ALC655 Via AC'97 interne |
| Net : | Via Rhine II Fast Ethernet interne |
| HDD : | Maxtor 6K040L0 40Go |
| Lecteur : | PHILIPS CD-RW/DVD-ROM 3210 |
La bête de course. Elle peut être configurer en serveur, en machine de Gamer. Elle est prévus pour tous supporter. Elle a été testée sous colonization 4 de Sid Meier |
 | processeur : | INTEL Celeron D345 3.0 GHz |
| Carte Mère : | |
| Mémoire : | 1 Go DDRII |
| Video : | 512Mo |
| Son : | |
| Net : | |
| HDD : | Seagate ST3xxxxxx 160Go |
| Lecteur : | |
La bête de course. Elle peut être configurer en serveur, en machine de Gamer. Elle est prévus pour tous supporter. Elle a été testée sous Fallout3 de Bethesda |
Elle sert à fournir à tous les éléments le courant nécéssaire à leur fonctionnement. Elle est choisie suivant la puissance nécessaire à la carte mère. Elle est équipée de nombreuses connectiques.
Carte-Mère MOLEX 20/24 |
Processeur MOLEX PA ATX |
Disquette MOLEX floppy |
Disque IDE MOLEX IDE |
Disque SATA MOLEX SATA |
 |
 |
 |
 |
 |
| MARQUE | Puissance | 20/24 pins | PA ATX | floppy | IDE | SATA | Prix TTC* |
| DELTA | 120 Watt | Ps1-3 | non | 1 | 4 | 0 | 8,00 € |
| UTRONIC | 125 Watt | 20 | non | 1 | 4 | 0 | 8,00 € |
| DELL | 152 Watt | 20 | non | 1 | 2 | 0 | 10,00 € |
| AMAQUEST | 200 Watt | Ps8-90 | non | 1 | 3 | 0 | 10,00 € |
| FSP | 200 Watt | 20 | non | 1 | 5 | 0 | 10,00 € |
| ACBEL | 230 Watt | 20 | oui | 1 | 4 | 2 | 15,00 € |
| FORTRON | 235 Watt | 20 | non | 1 | 4 | 0 | 15,00 € |
| MACRON | 250 Watt | 20 | oui | 2 | 4 | 0 | 15,00 € |
| OREX | 250 Watt | 20 | oui | 2 | 3 | 0 | 15,00 € |
| Eagle | 300 Watt | 20 | oui | 2 | 5 | 0 | 16,00 € |
| HIPRO | 300 Watt | 24 | oui | 1 | 5 | 2 | 16,00 € |
| Advance | 300 Watt | 20 | non | 1 | 5 | 0 | 16,00 € |
| FSP | 350 Watt | 24/SLI | oui | 2 | 3 | 2 | 16,00 € |
| ACC | 380 Watt | 20/24 | oui | 2 | 4 | 1 | 16,00 € |
| Topelite | 400 Watt | 20 | oui | 2 | 4 | 0 | 18,00 € |
| Heden | 480 Watt | 20/24 | oui | 1 | 4 | 0 | 20,00 € |
Le processeur ou CPU (Central Processing Unit) est le composant essentiel d'un ordinateur. Il interprète les instructions et traite les données d'un programme. Il se branche sur la carte mère grace à un
socket (prise) . Chaque processeur est associé à un socket.
Pentium 3 socket 370 |
Athlon/Duron socket 462 |
Pentium 4 socket 478 |
Athlon 64 socket 939 |
Celeron D socket 775 |
Athlon 64 socket AM2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| MARQUE | Type | Fréquence | Socket | Prix TTC* |
 | Pentium 3 | 650 Mhz | 370 | 8,00 € |
 | Pentium 3 | 733 Mhz | 370 | 8,00 € |
 | Duron | 800 Mhz | 462 | 8,00 € |
 | Celeron | 800 Mhz | 370 | 8,00 € |
 | Pentium 3 | 866 Mhz | 370 | 10,00 € |
 | Pentium 3 | 933 Mhz | 370 | 10,00 € |
 | Athlon | 1.0 Ghz | 462 | 12,00 € |
 | pentium 3 | 1.0 Ghz | 370 | 12,00 € |
 | Athlon | 1.1 Ghz | 462 | 12,00 € |
 | Duron | 1.3 Ghz | 462 | 12,00 € |
 | Athlon | 1.4 Ghz | 462 | 12,00 € |
 | Sempron 2200 | 1.5 Ghz | 462 | 25,00 € |
 | Celeron | 1.6 Ghz | 775 | 25,00 € |
 | Athlon 2200+ | 1.8 Ghz | 462 | 25,00 € |
 | Athlon 2400+ | 2.0 Ghz | 462 | 25,00 € |
 | Athlon 2600+ | 2.1 Ghz | 462 | 25,00 € |
 | Celeron D | 2.4 Ghz | 478 | 25,00 € |
 | Celeron D | 2.4 Ghz | 775 | 25,00 € |
 | pentium 4 | 2.4 Ghz | 478 | 25,00 € |
 | pentium 4 | 2.6 Ghz | 478 | 25,00 € |
 | pentium 4 | 3.2 Ghz | 478 | 30,00 € |
 | Athlon 64 3200 | 2.0 Ghz | 939 | 30,00 € |
 | Athlon 64 3400 | 2.2 Ghz | 754 | 30,00 € |
La barette mémoire (
RAM 'Random Access Memory') est l'emplacement où sont placées les données et les programmes lors de leur traitement par le processeur. Elle est chargé depuis une unité de stockage (Disque,lecteur, clef USB). Il est existe plusieurs types.
| MARQUE | Capacité | Type | Fréquence | Prix TTC* |
| | 64 Mo | SDRAM | PC 100 | 5,00 € |
| | 128 Mo | SDRAM | PC 100 | 8,00 € |
| | 64 Mo | SDRAM | PC 133 | 5,00 € |
| | 128 Mo | SDRAM | PC 133 | 8,00 € |
| | 256 Mo | SDRAM | PC 133 | 10,00 € |
| | 512 Mo | SDRAM | PC 133 | 15,00 € |
| | 256 Mo | DDR | 166 Mhz | 10,00 € |
| | 512 Mo | DDR | 166 Mhz | 15,00 € |
| | 256 Mo | DDR | 333 Mhz | 10,00 € |
| | 512 Mo | DDR | 333 Mhz | 15,00 € |
| | 256 Mo | DDR | 400 Mhz | 15,00 € |
| | 512 Mo | DDR | 400 Mhz | 18,00 € |
| | 1 Go | DDR | 400 Mhz | 20,00 € |
| | 256 Mo | DDR II | 533 Mhz | 18,00 € |
| | 512 Mo | DDR II | 533 Mhz | 20,00 € |
| | 1 Go | DDR II | 533 Mhz | 25,00 € |
| | 256 Mo | SoDimm | 266 Mhz | 15,00 € |
| | 256 Mo | SoDimm | 333 Mhz | 15,00 € |
| | 512 Mo | SoDimm | 333 Mhz | 20,00 € |
La carte graphique convertit les données numériques internes à l'ordinateur en un signal électrique numérique ou analogique compatible avec le moniteur. Cela permet de produire une image qui n'est qu'un ensemble de point (
pixel). Il existe différent bus pour un carte graphique.
 | AGP |
 | PCI express |
Il existe différents types de connexion sur une carte graphique en entrée et en sortie.
| MARQUE | Type | Slot | Capacité | Ecran | Entrée | Sortie | Prix TTC* |
| | S3-775 | PCI | 2 Mo | VGA | -- | -- | 4,00 € |
 | RAGE 2C | AGP | 8 Mo | VGA | -- | -- | 6,00 € |
 | Rage Pro 128 | AGPx4 | 16 Mo | VGA | -- | RCA/S-vid | 6,00 € |
 | 3D Prophet II | AGPx4 | 32 Mo | VGA | -- | S-vid | 8,00 € |
 | 3D Prophet 4000 | AGPx4 | 32 Mo | VGA | -- | RCA/S-vid | 8,00 € |
 | Radeon 700 | AGPx4 | 32 Mo | VGA | -- | S-vid | 8,00 € |
 | Geforce 2 MX 440 | AGPx4 | 64 Mo | VGA | -- | S-Vid | 10,00 € |
 | Radeon 700 | AGPx4 | 64 Mo | VGA/DVI | -- | RCA | 10,00 € |
 | WinFast GeForce2 | AGPx4 | 64 Mo | VGA | -- | S-vid | 10,00 € |
 | A7000/T | AGPx4 | 64 Mo | VGA | -- | S-Vid | 10,00 € |
 | Geforce 4 MX 440 | AGPx8 | 64 Mo | VGA | -- | S-Vid | 10,00 € |
 | GeForce MX4000 | AGPx8 | 64 Mo | VGA | -- | S-vid | 10,00 € |
 | GeForce MX4000L | AGPx8 | 64 Mo | VGA | -- | S-vid | 10,00 € |
 | GeForce MX4000L | AGPx8 | 64 Mo | VGA | -- | S-vid | 10,00 € |
 | FX 5700 LE | AGPx8 | 128 Mo | VGA | -- | -- | 12,00 € |
 | V 9280 Video | AGPx8 | 128 Mo | 2 x DVI | -- | S-Vid | 12,00 € |
 | NX6200AX | AGPx8 | 256 Mo | VGA/DVI | -- | S-Vid | 15,00 € |
 | GeForce 8800GTS | PCIex16 | 320 Mo | 2xDVI | -- | S-Vid | 30,00 € |
 | Radeon X1300 | PCIex16 | 512 Mo | VGA/DVI | -- | S-Vid | 35,00 € |
 | GeForce 6600LEQ | PCIex16 | 512 Mo | VGA/DVI | -- | S-Vid | 35,00 € |
La carte mère est l'élément qui permet de relier tous les autres éléments. Elle recoit le processeur suivant son socket. Elle fixe toutes les limites de l'ordinateur. Certaines intègrent la carte vidéo, la carte sonore ou la carte réseau (
Net).
| MARQUE | Type | Socket | Sata | PCI | Video | Ram | Usb | Son | Net | Prix TTC* |
 | GA-6WMM7 | 370 | 0 | 3 | PCI | 2 | 2 | oui | non | 8,00 € |
 | SX5EP-A | 370 | 0 | 6 | AGP x2 | 4 | 2 | oui | non | 8,00 € |
| | | 370 | 0 | 5 | AGP x4 | 3 | 2 | oui | non | 8,00
€ |
 | Advance 10T | 370 | 0 | 3 | AGP x4 | 5 | 2 | non | non | 8,00 € |
 | EP-8KTA3Pro | 462 | 0 | 6 | AGP x4 | 4 | 2 | oui | non | 10,00 € |
 | K7T Turbo v2 | 462 | 0 | 5 | AGP x4 |
3 | 2 | oui | non | 12,00 € |
| K7T Turbo v3 | 462 | 0 | 6 | AGP x4 | 3 | 2 | oui | non | 15,00 € |
| K7T Turbo v5 | 462 | 0 | 5 | AGP x4 | 3 | 2 | oui | non | 15,00 € |
| MS 6511 v1 | 462 | 0 | 2 | AGP x4 | 3 | 2 | oui | non | 15,00 € |
| GA-8SIMLNF | 478 | 0 | 3 | AGP x4 | 2 | 4 | oui | oui | 18,00 € |
| P4 Titan | 478 | 0 | 3 | AGP x8 | 3 | 4 | oui | oui | 20,00 € |
 | ConRoe 1333 | 775D | 4 | 2 | PCIe | 4 | 2 | oui | oui | 25,00 € |
| A8NE-FM/S | 939 | 4 | 3 | PCIe | 4 | 4 | oui | oui | 25,00 € |
Les cartes PCI sont des cartes d'extension qui permettent d'ajouter à la carte mère des fonctionnalités. Elles sont réparties en trois grands groupes : les cartes réseau, les cartes son et les autres.
| MARQUE | Type | Connecteurs | Description | Prix TTC* |
 | USB 2.0 | 2 | Ajout de 2 port USB 2.0 | 10,00 € |
 | USB 2.0 | 4 | Ajout de 4 port USB 2.0 | 15,00 € |
 | FireWire | 2 | Ajout de 2 port Firewire | 15,00 € |
 | WIN TV | 5 | Ajout de FM/TV/S-vid/RCA | 15,00 € |
 | PCTV pro | 4 | Ajout de TV/S-vid/RCA | 15,00 € |
 | Aquisition | 4 | Ajout de composite video in/out | 15,00 € |
La carte réseau permet de brancher un ordinateur à un réseau. Elle est prévue pour recevoir un cable éthernet (RJ45).
| MARQUE | Type | débit | Prix TTC* |
 | PCI | 10/100 | 6,00 € |
 | 3C905TX | 10/100 | 8,00 € |
 | Fast Etherlink | 10/100 | 10,00 € |
| DFE 530TX | 10/100 | 10,00 € |
 | PCI | 10/100 | 12,00 € |
La carte son permet de manipuler le son sur un ordinateur. Elle est généralement équipée d'une ligne d'entrée, d'une ligne de sortie pour les enceintes et d'une prise micro. Certaines permettent l'aquisition sonore via une connectique RCA ou MIDI.
| MARQUE | Type | Connectique | Prix TTC* |
 | CT 4810 | in/out/micro/MIDI | 5,00 € |
| ASC338A | in/out/micro/MIDI | 6,00 € |
 | CT 4750 | in/2xout/micro/MIDI | 6,00 € |
| Vortex Sound | in/out/micro/MIDI | 10,00 € |
| 724 SV550 | in/out/micro/MIDI | 10,00 € |
 | CT 5803 | in/out/micro/MIDI | 10,00 € |
| Trident 4DWave | in/out/micro/MIDI | 10,00 € |
 | MAXI Sound 128 | in/out/micro/MIDI | 10,00 € |
 | GameSurround Muse Lt | in/2xout/micro | 12,00 € |
 | Audigy2 ZS | in/3xout/micro/Digital Out | 15,00 € |
| PCI288 Digital | in/2xout/micro/Spdif/MIDI | 15,00 € |
 | SB Live | in/out/micro/MIDI | 20,00 € |
Le disque dur est une unité de stockage de masse interne ou externe. Il sert à enregistrer des fichiers exécutables ou de données qui seront chargés en mémoire vive pour permettre au processeur de travailler dessus. Il existe plusieurs standards de connexion.
 | IDE |
 | SATA |
| MARQUE | Type | Format | Capacité | Prix TTC* |
 | IDE | 3.5" | 4,3 Go | 5 € |
 | IDE | 3.5" | 6,0 Go | 6 € |
 | IDE | 3.5" | 7,8 Go | 6 € |
 | ULTRA ATA 33 | 3.5" | 3,2 Go | 5 € |
 | ULTRA ATA 33 | 3.5" | 3,2 Go | 5 € |
 | ULTRA ATA 33 | 3.5" | 4 Go | 5 € |
 | ULTRA ATA 33 | 3.5" | 6,4 Go | 6 € |
 | ULTRA ATA 33 | 3.5" | 6,4 Go | 6 € |
 | ULTRA ATA 33 | 3.5" | 6,4 Go | 6 € |
 | SCSI UATA 100 | 3.5" | 9,2 Go | 8 € |
 | ULTRA ATA 66 | 3.5" | 4,3 Go | 5 € |
 | ULTRA ATA 66 | 3.5" | 9,1 Go | 8 € |
 | ULTRA ATA 66 | 3.5" | 10 Go | 8 € |
 | ULTRA ATA 66 | 3.5" | 15 Go | 10 € |
 | ULTRA ATA 66 | 3.5" | 20 Go | 12 € |
 | ULTRA ATA 66 | 3.5" | 20 Go | 12 € |
 | ULTRA ATA 100 | 3.5" | 20 Go | 15 € |
 | ULTRA ATA 100 | 3.5" | 20 Go | 15 € |
 | ULTRA ATA 100 | 3.5" | 20 Go | 15 € |
 | ULTRA ATA 100 | 3.5" | 20 Go | 15 € |
 | ULTRA ATA 133 | 3.5" | 40 Go | 15 € |
 | ULTRA ATA 133 | 3.5" | 80 Go | 20 € |
 | ULTRA ATA 133 | 3.5" | 120 Go | 30 € |
Le lecteur optique est une unité de stockage de masse interne ou externe. Il se comporte comme un disque dur. Les principaux standards sont le lecteur CD, DVD. Certains sont réinscriptible et possèdent l'extension RW.
| MARQUE | Type | Bus | Vitesse | Prix TTC* |
 | CD-ROM | ULTRA ATA 133 | 32x | 8,00 € |
 | CD-RW | ULTRA ATA 133 | 32x,8x,12x | 12,00 € |
 | DVD-ROM | ULTRA ATA 133 | 32x,12x | 10,00 € |
 | DVD-ROM | ULTRA ATA 133 | 32x,12x | 10,00 € |
 | DVD-RW | ULTRA ATA 133 | 32x,12x,32x | 15,00 € |
* Tous les prix mentionnés peuvent évoluer suivant le marché informatique, appelez nous pour plus d'information.